家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 65元-70元 | 70元-100元 | 75元-150元 |
星级教员大学生/研究生 | 50元-60元 | 85元-120元 | 90元-150元 |
离/退/进修/专职教师 | 120元-150元 | 150元-200元 | 180元-300元 |
重点中学教师 | 150元-180元 | 180元-300元 | 200元-400元 |
星级教员(在职教师) | 150元-300元 | 200元-500元 | 240元-600元 |
名校教员(清华北大北外) | 70元-100元 | 80元-150元 | 85元-180元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 120元-175元 | 120元-175元 | 80元-120元 |
星级教员(大学生) | 120元-200元 | 130元 | 100元 |
专业教师/教练 | 150元-400元 | 150元-300元 | 150元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意/韩 |
一般大学生/研究生 | 60元-100元 | 70元-100元 |
星级教员(大学生) | 70元-100元 | 70元-100元 |
专业教师/专业人士 | 150元-350元 | 120元-200元 |
海外归国人员 | 150元-350元 | 120元-250元 |
外籍人士 | 200元-350元 | 200元-300元 |
常青藤提供价格为客观家教市场的行情价位。具体价格会根据路程远近、 课程的难易程度、家教时间等客观因素会有所浮动。具体可与家教老师协商 |
西安家教收费参考
家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 30元-50元 | 55元-80元 | 60元-90元 |
星级教员(大学生或研究生) | 35元-60元 | 60元-100元 | 65元-100元 |
离/退/进修/专职家教 | 70元-100元 | 90元-130元 | 100元-200元 |
在职教师 | 80元-150元 | 120元-180元 | 130元-225元 |
重点中学教师 | 100元-200元 | 135元-200元 | 130元-225元 |
星级教员(在职老师) | 100元-225元 | 150元-250元 | 150元-250元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 80元-120元 | 80元-100元 | 60元-80元 |
星级教员(大学生) | 100元-140元 | 100元-140元 | 80元-140元 |
专业教师/教练 | 120元-175元 | 120元-175元 | 100元-175元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 60元-100元 | 60元-100元 |
星级教员(大学生) | 70元-100元 | 70元-100元 |
专业教师/专业人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外归国人员 | 120元-200元 | 120元-200元 |
外籍人士 | 150元-250元 | 150元-250元 |
常青藤提供价格为客观家教市场的行情价位。具体价格会根据路程远近、 课程的难易程度、家教时间等客观因素会有所浮动。具体可与家教老师协商 |
沈阳家教收费参考
家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 40元-60元 | 40元-100元 | 60元-120元 |
星级教员(大学生或研究生) | 40元-60元 | 40元-100元 | 70元-150元 |
离/退/进修/专职家教 | 60元-150元 | 70元-200元 | 80元-200元 |
在职教师 | 80元-180元 | 100元-250元 | 120元-275元 |
重点中学教师 | 100元-200元 | 120元-275元 | 150元-325元 |
星级教员(在职老师) | 100元- 200元 | 120元-250元 | 150元-300元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 80元-100元 | 80元-100元 | 60元-80元 |
星级教员(大学生) | 100元-150元 | 100元-150元 | 80元-100元 |
专业教师/教练 | 120元-175元 | 120元-175元 | 100元-150元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 60元-100元 | 60元-100元 |
星级教员(大学生) | 70元-120元 | 70元-120元 |
专业教师/专业人士 | 100元-150元 | 100元-140元 |
海外归国人员 | 120元-200元 | 120元-200元 |
外籍人士 | 150元-220元 | 150元-220元 |
成都家教收费参考
家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 30元-50元 | 45元-75元 | 55元-100元 |
星级教员(大学生或研究生) | 30元-50元 | 45元-75元 | 55元-100元 |
离/退/进修/专职家教 | 60元-100元 | 70元-150元 | 80元-175元 |
在职教师 | 70元-120元 | 80元-175元 | 100元-200元 |
重点中学教师 | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-245元 |
星级教员(在职老师) | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-245元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 70元-100元 | 70元-100元 | 60元-100元 |
星级教员(大学生) | 80元-120元 | 80元-120元 | 70元-120元 |
专业教师/教练 | 100元-175元 | 100元-175元 | 100元-175元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 50元-80元 | 50元-80元 |
星级教员(大学生) | 60元-100元 | 60元-100元 |
专业教师/专业人士 | 80元-150元 | 80元-125元 |
海外归国人员 | 100元-200元 | 100元-175元 |
外籍人士 | 120元-200元 | 120元-200元 |
武汉家教收费参考
家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 30元-50元 | 40元-70元 | 55元-85元 |
星级教员(大学生或研究生) | 30元-60元 | 45元-80元 | 60元-100元 |
离/退/进修/专职家教 | 60元-100元 | 70元-150元 | 100元-200元 |
在职教师 | 70元-120元 | 80元-175元 | 120元-250元 |
重点中学教师 | 80元-150元 | 100元-200元 | 150元-275元 |
星级教员(在职老师) | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-275元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
乐器类 |
美术 |
体育 |
|||
启蒙 | 有一定基础 | 启蒙 | 有一定基础 | ||
专业大学生 | 80元-100元 | 100元-120元 | 50元-80元 | 80元-100元 | 50元-80元 |
星级教员(大学生) | 100元-150元 | 120元-150元 | 80元-100元 | 100元-150元 | 60元-80元 |
专业教师/教练 | 120元-200元 | 150元-300元 | 100元-150元 | 120元-200元 | 80元-150元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 50元-100元 | 50元-100元 |
星级教员(大学生) | 50元-100元 | 70元-100元 |
专业教师/专业人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外归国人员 | 120元-200元 | 150元-250元 |
外籍人士 | 200元 | 200元-300元 |
南京家教收费参考
家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 30元-50元 | 45元-70元 | 55元-85元 |
星级教员(大学生或研究生) | 35元-55元 | 45元-80元 | 55元-100元 |
离/退/进修/专职家教 | 60元-100元 | 70元-120元 | 80元-200元 |
在职教师 | 80元-120元 | 100元-150元 | 125元-250元 |
重点中学教师 | 100元-150元 | 125元-225元 | 175元-300元 |
星级教员(在职老师) | 100元-150元 | 1250元-225元 | 175元-300元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 80元-100元 | 80元-100元 | 60元-80元 |
星级教员(大学生) | 100元-120元 | 100元-120元 | 80元-100元 |
专业教师/教练 | 120元-200元 | 120元-200元 | 100元-150元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 60元-100元 | 60元-100元 |
星级教员(大学生) | 70元-120元 | 70元-100元 |
专业教师/专业人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外归国人员 | 120元-200元 | 120元-200元 |
外籍人士 | 150元-250元 | 150元-250元 |
天津家教收费参考
家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 30元-50元 | 50元-80元 | 60元-90元 |
星级教员(大学生或研究生) | 35元-50元 | 50元-80元 | 60元-100元 |
离/退/进修/专职家教 | 60元-100元 | 70元-125元 | 80元-200元 |
在职教师 | 80元-120元 | 100元-200元 | 120元-240元 |
重点中学教师 | 100元-150元 | 120元-225元 | 150元-300元 |
星级教员(在职老师) | 100元-150元 | 120元-225元 | 150元-300元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 80元-100元 | 80元-100元 | 60元-80元 |
星级教员(大学生) | 100元-150元 | 100元-150元 | 80元-100元 |
专业教师/教练 | 120元-200元 | 120元-200元 | 100元-120元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 70元-100元 | 70元-100元 |
星级教员(大学生) | 70元-100元 | 70元-100元 |
专业教师/专业人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外归国人员 | 120元-180元 | 120元-180元 |
外籍人士 | 150元-220元 | 150元-220元 |
石家庄家教收费参考
家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 25元-50元 | 40元-65元 | 50元-85元 |
星级教员(大学生或研究生) | 30元-55元 | 45元-75元 | 55元-100元 |
离/退/进修/专职家教 | 60元-100元 | 70元-120元 | 100元-175元 |
在职教师 | 70元-120元 | 80元-150元 | 100元-200元 |
重点中学教师 | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-250元 |
星级教员(在职老师) | 80元-150元 | 100元-200元 | 120元-250元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 70元-100元 | 70元-100元 | 60元-80元 |
星级教员(大学生) | 80元-120元 | 80元-120元 | 70元-120元 |
专业教师/教练 | 100元-200元 | 100元-200元 | 100元-150元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 50元-80元 | 50元-80元 |
星级教员(大学生) | 60元-100元 | 60元-100元 |
专业教师/专业人士 | 80元-120元 | 80元-120元 |
海外归国人员 | 100元-150元 | 100元-150元 |
外籍人士 | 120元-175元 | 120元-175元 |
上海家教收费参考
家教课时费参考标准 |
|||
语/数/英/理/化/生 (每小时) |
小学 |
初中 |
高中 |
大学生/研究生 | 40元-60元 | 50元-70元 | 60元-100元 |
星级教员(大学生或研究生) | 45元-70元 | 50元-80元 | 70元-120元 |
离/退/进修/专职家教 | 80元-130元 | 100元-200元 | 125元-250元 |
在职教师 | 80元-150元 | 130元-240元 | 175元-300元 |
重点中学教师 | 100元-200元 | 150元-275元 | 200元-400元 |
星级教员(在职老师) | 100元-200元 | 150元-275元 | 200元-400元 |
周末及寒暑假陪读 | 按月、天结算或按照次数结算 |
艺术体育类(每小时) |
乐器类 |
美术 |
体育 |
专业大学生 | 80元-120元 | 80元-120元 | 60元-80元 |
星级教员(大学生) | 100元-150元 | 100元-150元 | 80元-100元 |
专业教师/教练 | 120元-200元 | 120元-200元 | 100元-120元 |
语言类 (每小时) |
成人英语 |
日/法/德/意//韩> |
一般大学生/研究生 | 60元-100元 | 60元-100元 |
星级教员(大学生) | 70元-120元 | 70元-120元 |
专业教师/专业人士 | 100元-150元 | 100元-150元 |
海外归国人员 | 120元-200元 | 120元-200元 |
外籍人士 | 150元-250元 | 150元-250元 |