数学:20.1数据的代表(第1课时)教案1(人教新课标八年级下)
资源概述与简介:
课 题 |20.1.1平均数(第一课时) | |
|教 |知识与能力[ |使学生理解[pic]数据的权和加权平均数的概念 |
|学 |来源:21世纪 | |
|目 |教育网21世纪| |
|标 |教育网 | |
|21 | | |
|世 | | |
|纪 | | |
|教 | | |
|育 | ...点击查看全部>>
|教 |知识与能力[ |使学生理解[pic]数据的权和加权平均数的概念 |
|学 |来源:21世纪 | |
|目 |教育网21世纪| |
|标 |教育网 | |
|21 | | |
|世 | | |
|纪 | | |
|教 | | |
|育 | ...点击查看全部>>
-
高三数学(文)二轮专题小测:不等式
资料ID:24162陕西省/模拟题/高考/数学
【2015天津文12】已知 则当a的值为 时, 取得最大值....
本资料免点下载
进入下载页2017-10-21下载3次43K
评论
已有 9347 位会员与大家分享了资源