数学:20.1数据的代表(第2课时)教案1(人教新课标八年级下)
资源概述与简介:
课 题 |20.1.1平均数(第二课时) | |
|[pic]教学目标 21世纪教育网 |知识与能力 |加深对加权平均数 |
| | |的理解[21世纪教育|
| | |网[来源:21世纪教 |
| | |育网] |
| |过程与方法 |会根据频数分布表 |
| | |求加权平均[pic]数|
| | |,从而解[pic]决一|
| | |些实际[pic]问题[p|
| ...点击查看全部>>
|[pic]教学目标 21世纪教育网 |知识与能力 |加深对加权平均数 |
| | |的理解[21世纪教育|
| | |网[来源:21世纪教 |
| | |育网] |
| |过程与方法 |会根据频数分布表 |
| | |求加权平均[pic]数|
| | |,从而解[pic]决一|
| | |些实际[pic]问题[p|
| ...点击查看全部>>
-
高三数学(文)二轮专题小测:不等式
资料ID:24162陕西省/模拟题/高考/数学
【2015天津文12】已知 则当a的值为 时, 取得最大值....
本资料免点下载
进入下载页2017-10-21下载3次43K
评论
已有 9347 位会员与大家分享了资源