数学:20.1数据的代表(第3课时)教案1(人教新课标八年级下)
-
- 0
- 已有0人评价
- 资料编号:14774
- 资料类型:教案/八年级下册/数学
- 资料版本:人教版
- 适用范围:全国通用
- 授权方式:转载
- 所属地区:北京市
- 资料格式:doc
- 上传日期:2011-08-30
- 等级评定:免费资源
- 下载次数:39
资源概述与简介:
课 题 |20.1.2 中位数和众数(第[pic]一课时) | |
|教 |知识与能力21|认识中位[pic]数和众数,并会求出一组数据中的众数|
|学 |世纪教育网 |和中位数 |
|目 | | |
|标 | | |
|21 | | |
|世 | | |
|纪 | | |
|教 | | |
|育
...点击查看全部>>
| | |
|网2| | |
|1世| | |
|纪 | | |
|教 | | |
|育 | | |
|网 | | |
| |过程与方法 |理解中位数和众数的意义和作用。它们也是数据代表 |
| | |,可以反映一定的数据信息,[pic]帮助人们在实际问|
| | |题中分析并做出决策。 |
| |情感、态度和|会利用中位数、众数分析数据信息做出决策。 |
| |价值观 | |
|重 |认识中位数、众数这两种数据代表 |
|点 | |
|难 |利用中位数、众数分析数据信息做出决策。 |
|点 | |
|主 要 教 学 过 [pic]程 |学生活动 |
|一 |严格的讲教材本节课没有引入的问题,而是在复习和 | |
|引 |延伸中位数的定义过程中拉开序幕的,本人很同意这 | |
|入 |种处理方式,教师可以一句话引入新课:前面已经和 | |
|新 |同[pic]学们研究过了平均数的这个数[pic]据代表。 | |
|课 |它在分析数据过程中担当了重要的角色[pic],今天我| |
| |们来共同研究和认识数据代表中的新[pic]成员——中位| |
| |数和众数,看看它们在分析数据过程中又起到怎样的 | |
| |作用。 | |
|二 |例习题的分析 | |
|新 |教材P144例4,从所给的数据可以看到并没有[pic]按 | |
|课 |照从小到大(或从大到小)的顺序排列。因此,首先 | |
|教 |应将数据重新排列,通过观察会发[pic]现共有12个数| |
|学 |据,偶数个可以取中间的两个数据146、148,求其平 | |
| |均值,便可得这组数据的中位数。 | |
| |教材P145例5,由表中第二行可以查到23.[pic]5号鞋 | |
| |的频[pic]数最大,因此这组数据的众数可以得到,所| |
| |提的建议应围绕利于商家获得较大利润提[pic]出。 | |
| |随堂练习 | |
| |1某公司销售部有营销人员15人,销售部为了制定某种| |
| |商品的销售金额,统计了这15个人的销售量如下(单 | |
| |位:件) | |
| |1800、510、250、250、210、250、210、210、15[pic| |
| |]0、210、150、120、120、210、150 | |
| |求这15个销售员该月[pic]销量的中位数和众数。 | |
| |假设销售部负责人把每位营销员的月销售定额定为320| |
| |件,你认为合理吗?如果不合理,请你制定一个合理 | |
| |的销售定额并说明理由。 | |
| |2、某商店3、4月份出售某一品牌各种规格的空调,销| |
| |售台数如表所示: | |
| | >>收起
其他相关资源
-
陕西省/课件/高考/数学
3.2同角三角函数的基本关系及诱导公式...
2019-06-18下载0次3.13M
-
陕西省/模拟题/高考/数学
【2015天津文12】已知 则当a的值为 时, 取得最大值....
2017-10-21下载3次43K
-
湖北省/学案/高二上册/数学
鑫三好数学高中数学培训讲义,由数学培优网熊老师编写...
2017-09-26下载6次107.87K
-
湖北省/学案/高二上册/数学
武汉鑫三好数学高中数学培训讲义,由数学培优网熊老师编写...
2017-09-26下载2次116.88K