二次函数性质知识点归纳
资源概述与简介:
二次函数性质知识点归纳
一、y=ax2(a是常数,a≠0)
|函数 |图象开口|对称 |顶点 |函数最大 |函数值增减(性) |
| |方向 |轴 |坐标 |(小)值 | |
|y=ax2 |a>0 |向 |y轴 |(0,0) |a>0,x=0时,函数有 |
| | |上 | | |最小值为0 |
|y=ax2+k |a>0 |向 |y轴 |(0,k) |a>0,x=0时,函数有 |
| | |上 | | |最小值为k |
|y=a(x-h)2|a>0 |向 |直线 |(h,0) |a>0,x=h时,函数有 |
| | |上 |x=h | |最小值为0 |
|y=a(x-h)2|a>0 |向 |x=h |(h,k) |a>0,x=h时,函数有最 |
|+k | ...点击查看全部>>
一、y=ax2(a是常数,a≠0)
|函数 |图象开口|对称 |顶点 |函数最大 |函数值增减(性) |
| |方向 |轴 |坐标 |(小)值 | |
|y=ax2 |a>0 |向 |y轴 |(0,0) |a>0,x=0时,函数有 |
| | |上 | | |最小值为0 |
|y=ax2+k |a>0 |向 |y轴 |(0,k) |a>0,x=0时,函数有 |
| | |上 | | |最小值为k |
|y=a(x-h)2|a>0 |向 |直线 |(h,0) |a>0,x=h时,函数有 |
| | |上 |x=h | |最小值为0 |
|y=a(x-h)2|a>0 |向 |x=h |(h,k) |a>0,x=h时,函数有最 |
|+k | ...点击查看全部>>
-
高三数学(文)二轮专题小测:不等式
资料ID:24162陕西省/模拟题/高考/数学
【2015天津文12】已知 则当a的值为 时, 取得最大值....
本资料免点下载
进入下载页2017-10-21下载3次43K
评论
已有 9347 位会员与大家分享了资源