曲周县第三中学导学案 | |
|九年级物理 第七章 第三节 测量小灯泡的电功率 授课人: |
|上课时间: _月_日 __班 学生姓名__________ |
|学习|λ1、通过测量,能够区别额定功率和实际功率。 |自学 |
|目标|2、知道测小灯泡的电功率的原理是P=UI并会设计实验电路图。 |备注 |
| |3、明确实际电压大于、等于、小于额定电压时与实际功率与额定功率的 | |
| |关系。 | |
|学法|1、在教师的引导以及学生自己动手实验明确额定功率和实际功率 | |
|指津|2、根据伏安法测电阻的实验设计测小灯泡电功率的实验 | |
| |3、学生动手实验明确实际电压与实际功率的关系 | |
| |一、知识链接
...点击查看全部>>
| |
| |1.物理学中计算电功率的公式P= = = = |。 |
| | | |
|学习|二、阅读课文回答问题: | |
|过程|1、额定电压: | |
| |额定功率: | |
| |灯泡上标有2. 5V的字样,代表什么?如何使小灯泡正常发光? | |
| |设计电路图并连接实物图。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |实验操作: | |
| |1. 调节滑动变阻器,使电压表的示数为 V ,此时灯泡正常发光了, | |
| |2.调节滑动变阻器,使电压表的示数为2V ,此时灯泡亮度变 了,| |
| |3. 调节滑动变阻器,使电压表的示数为3V ,此时灯泡亮度变 了 | |
| |,将实验现象填在表格里。 | |
| |序号 | |
| |U/V | |
| |灯泡亮度 | |
| | | |
| |1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |实验总结:>>收起