物理人教版第4章《物态变化》单元复习学案
|课题 |《物态变化》单元复习 |课型 |复习课 |
|学习 |1.通过回顾熔化、凝固、汽化、液化、升华、凝华等物态变化,找出各 |
|目标 |知识点之间的内在联系,建构知识体系。 |
| |2.通过对物态变化条件及其应用的练习巩固、拓展延伸来找出规律|
| |,培养分析概括能力和熟练解决问题的能力。 |
|重[pic|构建知识体系;灵活运用物态变化知识解答生活中相关问题。 |
|]点 | |
|难点 |运用物态变化的原理分析物态变化现象。 |
|学具 | |
|环节 |复 习 过 程
...点击查看全部>>
|教师活|
| | |动 |
|知 |(一)请完成下面的填空 | |
|识 |(二)夯实基础 | |
|梳 |请用笔画线把下列现象同该现象所属的物态变化连起来。 | |
|理 |⑴挂在室外的湿衣服晒干了 熔化 | |
|、 |⑵夏天冰镇的矿泉水瓶外壁“出汗” 凝固 | |
|基 |⑶寒冬堆砌的雪人“消瘦”了 汽化 | |
|础 |⑷点燃的蜡烛流下了“眼泪” 液化 | |
|巩 |⑸初冬的早晨草地上出现的霜 升华 | |
|固 |⑹冬天到来河水结冰了 凝华 | |
| |方法一:如何辨别物态变化的现象? | |
| |例1.下列自然现象中,属于液化现象的是( ) | |
| |A.春天,河里的冰化成水 | |
| |B.夏天,清晨草叶上出现露珠 | |
| |C.秋天,雨后的路面被风吹干了 | |
| |D.冬天,空中大雪纷飞 | |
| |[举一反三]下列关于“冰棍现象”的分析,正确的是( ) | |
| |A.剥去包装纸,“冰棍冒白气”,属于汽化现象 | |
| |B.剥去包装纸,过一会儿冰棍开始“流汗”,属于液化 | |
| |C.冰棍放入茶杯,杯子外壁会“出汗”,属于熔化现象 | |
| |D.刚从冰箱里拿出来的冰棍,包装纸上沾有“白粉”,属于凝华现 | |
| |象 | |
| |例2.生活中常用碗炖食物,如图示。碗与锅底不接触,当锅里水 | |
| |沸腾后碗中的汤将会( ) | |
| |A.同时沸腾了 | |
| | B.稍后也沸腾了 | |
| |C.温度低于沸点,不会沸腾 | |
| |D.温度达到沸点,但不会沸腾 | |
| |[类比练习]把盛有碎冰块的大试管插人烧杯里的碎冰块中,如右 | |
|典 |图所示.用酒精灯对烧杯底部慢慢加热,当烧杯中的冰块有大半 | |
|型 |熔化时,试管中的冰将( ) | |
|示 |A.熔化一部分 B.全部熔化 | |
|例 |C.不会熔化 D.无法判断 | |
|、 |[方法归纳] 辨别物态变化现象,我的方法是: | |
|抽 | | |
|取 |方法二:如何识别物态变化的图像? | |
|规 |例3.在图中的四个图像中,表示晶体凝固的图像是( ) | |
|律 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | >>收起